نموذج | AWPN-1300 |
نمط العمل | التغذية التلقائية والتكديس |
وضعية التشغيل | شاشة اللمس |
وضع التشغيل | عملية تعمل بالهواء المضغوط |
الجهد والقوة | محرك سيرفو 220 فولت / 2 كيلو وات |
ضغط جوي | 0.8 ميجا باسكال |
حجم الخزان | 0.2 مكعب |
سرعة بندقية مسمار | 7 مرات / ثانية. |
كفاءة الإنتاج | 1-2 قطعة / دقيقة |
ضع الظفر | أقل من 90 ملم |
عدد مسدسات الأظافر | 3P أو 4P |
وزن | 2000 كجم |
مقاس | الجهاز المضيف 1660 * 1970 * 2217 ملم تكديس 2945 * 2054 * 1410 |
نموذج | WPC-7045 |
قوة | 4KW |
الجهد االكهربى | 380V 50HZ 3 مراحل |
نوع القاطع | القاطع المستدير أو القاطع المستقيم ، اختر واحدة |
عرض العمل | 800-1350 ملم |
ارتفاع العمل | 70-170 ملم |
إنتاجية | 700-950 قطعة / 8 ساعات |
ضغط العمل | 0.6-0.7 ميجا باسكال |
أبعاد الآلة | 1850 مم * 1150 مم * 1550 مم |
وزن الآلة | حوالي 500 كجم |
آلة شطب الخشب البليت اليورو
نموذج | EPWC-7050 |
ينقل محرك سيرفو | 1 كيلو واط |
المحرك الهيدروليكي | 2.2 كيلو واط |
إجمالي المحرك | 7.2 كيلو واط |
الجهد االكهربى | 380 فولت 50 هرتز 3 مراحل |
نوع القاطع | قاطع تفريز 45 ° V ، يمين ويسار |
طول العمل | 600-1500 ملم |
سمك العمل | 17-35 ملم |
عرض العمل | 80-150 ملم |
إنتاجية | 500-700 قطعة / ساعة |
الضغط الهيدروليكي | 0.4-0.5 ميجا باسكال |
نظام التحكم | سيمنز |
أبعاد الآلة | 4450 * 800 * 1400 مم |
أبعاد التعبئة | 3220 * 920 * 1760 ملم |
وزن الآلة | 1040 كجم |
نموذج | بي ام -1250 |
طول القطع | 1250 ملم |
سمك القطع | 100 ملم |
عرض القطع | 200 ملم |
قطر المنشار | 355 ملم |
محرك | 30 كيلو واط |
وزن | 1600 كجم |
نموذج | WPN-1 | WPN-2 |
قوة | 15 كيلو واط | 30 كيلو واط |
مادة السكين | سبيكة | سبيكة |
سعة | 600-800 صورة / ساعة | 1800 بكسل / ساعة |
حجم المعالجة | طول لوح الخشب: 1800 مم كحد أقصى | طول لوح الخشب: 1400mm كحد أقصى |
عرض لوح الخشب: 160mm | عرض لوح الخشب: 90 ملم كحد أقصى | |
سمك البليت الخشب: 40-60mm | سمك البليت الخشب: 40-60mm | |
عمق الفتحة: <45 ملم | عمق الفتحة: <45 ملم | |
عرض الفتحة: 200-230 ملم | عرض الفتحة: 200-230 ملم | |
حجم الآلة | 1200 * 1100 * 1200 مم | 2300 * 1300 * 1300 مم |
آلة ايت | 400 كجم | 1000 كجم |
ميزة | فتحة سلسة ، وحجم متسق | |
تنطبق على أنواع كثيرة من الفتحات ، كما يمكن تخصيصها. |
نوع شفرة واحدة
نوع الشفرة المزدوجة